伍 · 黄历择日
出行择日
出行择吉日:按「出行」「赴任」筛选适合远行、出差、上任的日子,并列出一段时间内的吉日。
今天
不适合 出行
2026年11月2日 · 一 · 农历 九月廿四 · 庚辰日
- 馀事勿取
出行以「出行」为准,远赴外地任职另有「赴任」一条。短途、就近的走动传统上不严格择日。
贰
未来 60 天内适合出行的日子
共 26 天- 2026.11.03 二 · 黄道 农历九月廿五 · 辛巳日 · 危日 宜会亲友
- 2026.11.04 三 农历九月廿六 · 壬午日 · 成日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.11.06 五 · 黄道 农历九月廿八 · 甲申日 · 开日 宜出行、移徙
- 2026.11.10 二 农历十月初二 · 戊子日 · 除日 宜出行、移徙
- 2026.11.12 四 农历十月初四 · 庚寅日 · 平日 宜出行、移徙
- 2026.11.13 五 农历十月初五 · 辛卯日 · 定日 宜出行、移徙
- 2026.11.16 一 · 黄道 农历十月初八 · 甲午日 · 危日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.11.19 四 农历十月十一 · 丁酉日 · 开日 宜出行
- 2026.11.22 日 农历十月十四 · 庚子日 · 除日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.11.24 二 农历十月十六 · 壬寅日 · 平日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.11.25 三 农历十月十七 · 癸卯日 · 定日 宜出行、移徙
- 2026.11.26 四 · 黄道 农历十月十八 · 甲辰日 · 执日 宜出行、移徙
- 2026.11.29 日 · 黄道 农历十月廿一 · 丁未日 · 成日 宜会亲友
- 2026.12.01 二 农历十月廿三 · 己酉日 · 开日 宜出行
- 2026.12.04 五 农历十月廿六 · 壬子日 · 除日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.12.05 六 · 黄道 农历十月廿七 · 癸丑日 · 满日 宜会亲友
- 2026.12.06 日 农历十月廿八 · 甲寅日 · 平日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.12.17 四 · 黄道 农历十一月初九 · 乙丑日 · 除日 宜出行
- 2026.12.18 五 农历十一月初十 · 丙寅日 · 满日 宜出行、会亲友
- 2026.12.20 日 农历十一月十二 · 戊辰日 · 定日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.12.21 一 农历十一月十三 · 己巳日 · 执日 宜会亲友
- 2026.12.23 三 农历十一月十五 · 辛未日 · 危日 宜出行
- 2026.12.24 四 · 黄道 农历十一月十六 · 壬申日 · 成日 宜出行、移徙
- 2026.12.27 日 农历十一月十九 · 乙亥日 · 闭日 宜出行、移徙
- 2026.12.29 二 · 黄道 农历十一月廿一 · 丁丑日 · 除日 宜出行、移徙、会亲友
- 2026.12.30 三 农历十一月廿二 · 戊寅日 · 满日 宜会亲友
叁
未来 60 天逐日对照
2026年11月2日 至 2026年12月31日| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 黄道黑道 | 冲煞 | 宜 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 一 | 九月廿四 | 庚辰 | 破 | 青龙(黄道) | 冲狗 | — | 忌 |
| 2026-11-03 | 二 | 九月廿五 | 辛巳 | 危 | 明堂(黄道) | 冲猪 | 会亲友 | 宜 |
| 2026-11-04 | 三 | 九月廿六 | 壬午 | 成 | 天刑(黑道) | 冲鼠 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-11-05 | 四 | 九月廿七 | 癸未 | 收 | 朱雀(黑道) | 冲牛 | — | 忌 |
| 2026-11-06 | 五 | 九月廿八 | 甲申 | 开 | 金匮(黄道) | 冲虎 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-07 | 六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 | — | 忌 |
| 2026-11-08 | 日 | 九月三十 | 丙戌 | 闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 | — | 忌 |
| 2026-11-09 | 一 | 十月初一 | 丁亥 | 建 | 天德(黄道) | 冲蛇 | — | 忌 |
| 2026-11-10 | 二 | 十月初二 | 戊子 | 除 | 白虎(黑道) | 冲马 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-11 | 三 | 十月初三 | 己丑 | 满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 | 会亲友 | 忌 |
| 2026-11-12 | 四 | 十月初四 | 庚寅 | 平 | 天牢(黑道) | 冲猴 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-13 | 五 | 十月初五 | 辛卯 | 定 | 玄武(黑道) | 冲鸡 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-14 | 六 | 十月初六 | 壬辰 | 执 | 司命(黄道) | 冲狗 | — | 忌 |
| 2026-11-15 | 日 | 十月初七 | 癸巳 | 破 | 勾陈(黑道) | 冲猪 | — | 忌 |
| 2026-11-16 | 一 | 十月初八 | 甲午 | 危 | 青龙(黄道) | 冲鼠 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-11-17 | 二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 明堂(黄道) | 冲牛 | — | 忌 |
| 2026-11-18 | 三 | 十月初十 | 丙申 | 收 | 天刑(黑道) | 冲虎 | — | 忌 |
| 2026-11-19 | 四 | 十月十一 | 丁酉 | 开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 | 出行 | 宜 |
| 2026-11-20 | 五 | 十月十二 | 戊戌 | 闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 | — | 忌 |
| 2026-11-21 | 六 | 十月十三 | 己亥 | 建 | 天德(黄道) | 冲蛇 | 出行 | 忌 |
| 2026-11-22 | 日 | 十月十四 | 庚子 | 除 | 白虎(黑道) | 冲马 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-11-23 | 一 | 十月十五 | 辛丑 | 满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 | 会亲友 | 忌 |
| 2026-11-24 | 二 | 十月十六 | 壬寅 | 平 | 天牢(黑道) | 冲猴 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-11-25 | 三 | 十月十七 | 癸卯 | 定 | 玄武(黑道) | 冲鸡 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-26 | 四 | 十月十八 | 甲辰 | 执 | 司命(黄道) | 冲狗 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-11-27 | 五 | 十月十九 | 乙巳 | 破 | 勾陈(黑道) | 冲猪 | — | 忌 |
| 2026-11-28 | 六 | 十月二十 | 丙午 | 危 | 青龙(黄道) | 冲鼠 | — | 忌 |
| 2026-11-29 | 日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 明堂(黄道) | 冲牛 | 会亲友 | 宜 |
| 2026-11-30 | 一 | 十月廿二 | 戊申 | 收 | 天刑(黑道) | 冲虎 | — | 忌 |
| 2026-12-01 | 二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 | 出行 | 宜 |
| 2026-12-02 | 三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 | — | 忌 |
| 2026-12-03 | 四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 天德(黄道) | 冲蛇 | 出行 | 忌 |
| 2026-12-04 | 五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 白虎(黑道) | 冲马 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-12-05 | 六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 | 会亲友 | 宜 |
| 2026-12-06 | 日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢(黑道) | 冲猴 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-12-07 | 一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 | — | 忌 |
| 2026-12-08 | 二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢(黑道) | 冲狗 | — | 忌 |
| 2026-12-09 | 三 | 十一月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武(黑道) | 冲猪 | — | 忌 |
| 2026-12-10 | 四 | 十一月初二 | 戊午 | 破 | 司命(黄道) | 冲鼠 | — | 忌 |
| 2026-12-11 | 五 | 十一月初三 | 己未 | 危 | 勾陈(黑道) | 冲牛 | — | 忌 |
| 2026-12-12 | 六 | 十一月初四 | 庚申 | 成 | 青龙(黄道) | 冲虎 | — | 忌 |
| 2026-12-13 | 日 | 十一月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂(黄道) | 冲兔 | — | 忌 |
| 2026-12-14 | 一 | 十一月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑(黑道) | 冲龙 | — | 忌 |
| 2026-12-15 | 二 | 十一月初七 | 癸亥 | 闭 | 朱雀(黑道) | 冲蛇 | — | 忌 |
| 2026-12-16 | 三 | 十一月初八 | 甲子 | 建 | 金匮(黄道) | 冲马 | — | 忌 |
| 2026-12-17 | 四 | 十一月初九 | 乙丑 | 除 | 天德(黄道) | 冲羊 | 出行 | 宜 |
| 2026-12-18 | 五 | 十一月初十 | 丙寅 | 满 | 白虎(黑道) | 冲猴 | 出行、会亲友 | 宜 |
| 2026-12-19 | 六 | 十一月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 | — | 忌 |
| 2026-12-20 | 日 | 十一月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢(黑道) | 冲狗 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-12-21 | 一 | 十一月十三 | 己巳 | 执 | 玄武(黑道) | 冲猪 | 会亲友 | 宜 |
| 2026-12-22 | 二 | 十一月十四 | 庚午 | 破 | 司命(黄道) | 冲鼠 | — | 忌 |
| 2026-12-23 | 三 | 十一月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈(黑道) | 冲牛 | 出行 | 宜 |
| 2026-12-24 | 四 | 十一月十六 | 壬申 | 成 | 青龙(黄道) | 冲虎 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-12-25 | 五 | 十一月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂(黄道) | 冲兔 | — | 忌 |
| 2026-12-26 | 六 | 十一月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑(黑道) | 冲龙 | — | 忌 |
| 2026-12-27 | 日 | 十一月十九 | 乙亥 | 闭 | 朱雀(黑道) | 冲蛇 | 出行、移徙 | 宜 |
| 2026-12-28 | 一 | 十一月二十 | 丙子 | 建 | 金匮(黄道) | 冲马 | — | 忌 |
| 2026-12-29 | 二 | 十一月廿一 | 丁丑 | 除 | 天德(黄道) | 冲羊 | 出行、移徙、会亲友 | 宜 |
| 2026-12-30 | 三 | 十一月廿二 | 戊寅 | 满 | 白虎(黑道) | 冲猴 | 会亲友 | 宜 |
| 2026-12-31 | 四 | 十一月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 | — | 忌 |
逐行按公历日期排列,「宜」列只列本场景相关的条目;完整宜忌见各日详情页。
肆
关于「出行」择日
「出行」指外出远行、旅游、出差;「赴任」专指到外地就任官职,现代可类比外派、调动到外地工作。
「移徙」本义是搬家,也常被算入「远行」类,本页一并计入。
民间出行还有「三六九往外走」等说法(逢初三、初六、初九等日子宜出行),属地方性习俗,与黄历宜忌不完全一致,本页不作处理。
现代出行决策更多取决于天气、交通与行程安排,黄历宜忌仅供了解传统。
伍
本页的筛选依据
- 计入的「宜」条目
- 出行、赴任、移徙、会亲友
- 否决的「忌」条目
- 出行、赴任
- 判定方式
- 宜事命中且无忌事、无「诸事不宜/馀事勿取」、未冲所选生肖
- 扫描窗口
- 60 天(约两个月)
同
同一天换个角度查
30 项- 2026年11月2日万年历
- 2026年11月2日公历转农历
- 2026年11月2日藏历查询
- 2026年11月2日回历查询
- 2026年11月2日干支纪日
- 2026年11月2日星座查询
- 2026年11月2日儒略日换算
- 2026年11月2日十二时辰
- 2026年11月2日节日倒计时
- 2026年11月2日生肖运势
- 2026年11月2日今日宜忌
- 2026年11月2日吉神凶神
- 2026年11月2日建除十二神
- 2026年11月2日黄道黑道
- 2026年11月2日二十八宿
- 2026年11月2日胎神方位
- 2026年11月2日彭祖百忌
- 2026年11月2日太岁方位
- 2026年11月2日九星
- 2026年11月2日订婚择日
- 2026年11月2日结婚择日
- 2026年11月2日搬家入宅择日
- 2026年11月2日开业开工择日
- 2026年11月2日求医择日
- 2026年11月2日求学择日
- 2026年11月2日安葬祭扫择日
- 2026年11月2日小六壬
- 2026年11月2日六曜
- 2026年11月2日七曜
- 2026年11月2日星座运势
年
这一年还能查
12 项
算
用这个时间继续算
9 项
典