贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
2026 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 2026 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 草木黄落(霜降·二候)
- 下一个物候
- 蛰虫咸俯(2026年11月2日,还有 5 天)
2026 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月5日 | 16:23 | 296 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月10日 | 14:09 | 291 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月15日 | 11:56 | 286 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 09:44 | 281 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 07:40 | 276 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 05:45 | 271 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 04:02 | 266 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 02:28 | 261 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 01:04 | 256 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月18日 | 23:51 | 252 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月23日 | 22:55 | 247 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月28日 | 22:17 | 242 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 21:59 | 237 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 21:57 | 232 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 22:12 | 227 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 22:45 | 222 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月25日 | 23:40 | 217 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月31日 | 00:58 | 211 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月5日 | 02:40 | 206 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月10日 | 04:40 | 201 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 07:00 | 196 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 09:39 | 191 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 12:40 | 186 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 16:04 | 181 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 19:48 | 176 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月10日 | 23:49 | 171 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月16日 | 04:05 | 165 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 08:36 | 160 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 13:25 | 155 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 18:31 | 150 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月5日 | 23:48 | 145 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月11日 | 05:13 | 139 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 10:45 | 134 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 16:24 | 129 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 22:12 | 124 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月2日 | 04:04 | 118 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 09:56 | 113 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 15:45 | 108 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 21:30 | 103 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月23日 | 03:13 | 97 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 08:51 | 92 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 14:23 | 87 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 19:42 | 82 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月13日 | 00:47 | 76 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 05:39 | 71 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 10:18 | 66 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 14:44 | 61 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 18:53 | 56 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 22:41 | 51 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月13日 | 02:07 | 45 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月18日 | 05:15 | 40 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 08:05 | 35 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 10:36 | 30 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 12:44 | 25 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 14:29 | 20 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 15:51 | 15 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 16:53 | 10 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 17:37 | 5 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 18:03 | 今天 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 18:08 | 还有 5 天 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 17:52 | 还有 10 天 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 17:16 | 还有 15 天 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 16:26 | 还有 20 天 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 15:23 | 还有 25 天 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 14:07 | 还有 30 天 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 12:36 | 还有 35 天 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 10:52 | 还有 40 天 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 08:57 | 还有 45 天 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 06:55 | 还有 50 天 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月22日 | 04:50 | 还有 55 天 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月27日 | 02:40 | 还有 60 天 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 1月1日 | 00:27 | 还有 65 天 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。