壹 · 基础历法
农历转公历
输入农历年月日(可含闰月),反查对应的公历日期与星期。
选择农历年月日,换算对应的公历日期。农历有闰月时,请把「闰月」设为「闰月」。
贰
农历丙午年 月序一览
本年无闰月| 农历月 | 月序 | 天数 | 初一公历 | 星期 |
|---|---|---|---|---|
| 正月 | 平月 | 30 天 | 2026年2月17日 | 二 |
| 二月 | 平月 | 29 天 | 2026年3月19日 | 四 |
| 三月 | 平月 | 30 天 | 2026年4月17日 | 五 |
| 四月 | 平月 | 29 天 | 2026年5月17日 | 日 |
| 五月 | 平月 | 29 天 | 2026年6月15日 | 一 |
| 六月 | 平月 | 30 天 | 2026年7月14日 | 二 |
| 七月 | 平月 | 29 天 | 2026年8月13日 | 四 |
| 八月 | 平月 | 29 天 | 2026年9月11日 | 五 |
| 九月 | 平月 | 30 天 | 2026年10月10日 | 六 |
| 十月 | 平月 | 30 天 | 2026年11月9日 | 一 |
| 十一月 | 平月 | 30 天 | 2026年12月9日 | 三 |
| 十二月 | 平月 | 29 天 | 2027年1月8日 | 五 |
注
数据口径
农历闰月用负月序表示,例如闰六月即第七个月(月序 −6)。
农历每月只有 29 或 30 天,选择不存在的日期会提示。
域
同域的其它工具
典