壹 · 基础历法
干支纪日
查询某日的年柱、月柱、日柱干支,含纳音、旬空与人元司令。
日柱干支
庚辰 日
庚 · 辰 · 白蜡金
公历 2026年11月2日(一)为庚辰日,丙午年 戊戌月 庚辰日。
壹
速览
- 公历
- 2026年11月2日
- 农历
- 农历丙午年九月廿四
- 三柱
- 丙午 戊戌 庚辰
- 年柱
- 丙午
- 月柱
- 戊戌
- 日柱
- 庚辰
- 日天干
- 庚
- 日地支
- 辰
- 日主五行
- 金
- 纳音
- 白蜡金
- 旬
- 甲戌
- 人元司令
- 戊土第14天
- 建除
- 破
- 值神
- 青龙
- 冲煞
- 冲狗 煞南
- 彭祖百忌
- 庚不经络织机虚张 辰不哭泣必主重丧
- 儒略日
- 2461346.5
贰
2026 年 11 月 每日干支
共 30 天| 日 | 星期 | 日柱 | 农历 | 建除 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 己卯 | 农历丙午年九月廿三 | 执 |
| 2 | 一 | 庚辰 | 农历丙午年九月廿四 | 破 |
| 3 | 二 | 辛巳 | 农历丙午年九月廿五 | 危 |
| 4 | 三 | 壬午 | 农历丙午年九月廿六 | 成 |
| 5 | 四 | 癸未 | 农历丙午年九月廿七 | 收 |
| 6 | 五 | 甲申 | 农历丙午年九月廿八 | 开 |
| 7 | 六 | 乙酉 | 农历丙午年九月廿九 | 开 |
| 8 | 日 | 丙戌 | 农历丙午年九月三十 | 闭 |
| 9 | 一 | 丁亥 | 农历丙午年十月初一 | 建 |
| 10 | 二 | 戊子 | 农历丙午年十月初二 | 除 |
| 11 | 三 | 己丑 | 农历丙午年十月初三 | 满 |
| 12 | 四 | 庚寅 | 农历丙午年十月初四 | 平 |
| 13 | 五 | 辛卯 | 农历丙午年十月初五 | 定 |
| 14 | 六 | 壬辰 | 农历丙午年十月初六 | 执 |
| 15 | 日 | 癸巳 | 农历丙午年十月初七 | 破 |
| 16 | 一 | 甲午 | 农历丙午年十月初八 | 危 |
| 17 | 二 | 乙未 | 农历丙午年十月初九 | 成 |
| 18 | 三 | 丙申 | 农历丙午年十月初十 | 收 |
| 19 | 四 | 丁酉 | 农历丙午年十月十一 | 开 |
| 20 | 五 | 戊戌 | 农历丙午年十月十二 | 闭 |
| 21 | 六 | 己亥 | 农历丙午年十月十三 | 建 |
| 22 | 日 | 庚子 | 农历丙午年十月十四 | 除 |
| 23 | 一 | 辛丑 | 农历丙午年十月十五 | 满 |
| 24 | 二 | 壬寅 | 农历丙午年十月十六 | 平 |
| 25 | 三 | 癸卯 | 农历丙午年十月十七 | 定 |
| 26 | 四 | 甲辰 | 农历丙午年十月十八 | 执 |
| 27 | 五 | 乙巳 | 农历丙午年十月十九 | 破 |
| 28 | 六 | 丙午 | 农历丙午年十月二十 | 危 |
| 29 | 日 | 丁未 | 农历丙午年十月廿一 | 成 |
| 30 | 一 | 戊申 | 农历丙午年十月廿二 | 收 |
叁
六十甲子表
每 60 日一轮| 序 | 干支 | 天干 | 地支 | 纳音 | 旬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 子 | 海中金 | 甲子 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 丑 | 海中金 | 甲子 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 寅 | 炉中火 | 甲子 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 卯 | 炉中火 | 甲子 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 辰 | 大林木 | 甲子 |
| 6 | 己巳 | 己 | 巳 | 大林木 | 甲子 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 午 | 路旁土 | 甲子 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 未 | 路旁土 | 甲子 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 申 | 剑锋金 | 甲子 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 酉 | 剑锋金 | 甲子 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 戌 | 山头火 | 甲戌 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 亥 | 山头火 | 甲戌 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 子 | 涧下水 | 甲戌 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 丑 | 涧下水 | 甲戌 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 寅 | 城头土 | 甲戌 |
| 16 | 己卯 | 己 | 卯 | 城头土 | 甲戌 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 辰 | 白蜡金 | 甲戌 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 巳 | 白蜡金 | 甲戌 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 午 | 杨柳木 | 甲戌 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 未 | 杨柳木 | 甲戌 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 申 | 泉中水 | 甲申 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 酉 | 泉中水 | 甲申 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 戌 | 屋上土 | 甲申 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 亥 | 屋上土 | 甲申 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 子 | 霹雳火 | 甲申 |
| 26 | 己丑 | 己 | 丑 | 霹雳火 | 甲申 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 寅 | 松柏木 | 甲申 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 卯 | 松柏木 | 甲申 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 辰 | 长流水 | 甲申 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 巳 | 长流水 | 甲申 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 午 | 沙中金 | 甲午 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 未 | 沙中金 | 甲午 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 申 | 山下火 | 甲午 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 酉 | 山下火 | 甲午 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 戌 | 平地木 | 甲午 |
| 36 | 己亥 | 己 | 亥 | 平地木 | 甲午 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 子 | 壁上土 | 甲午 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 丑 | 壁上土 | 甲午 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 寅 | 金箔金 | 甲午 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 卯 | 金箔金 | 甲午 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 辰 | 覆灯火 | 甲辰 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 巳 | 覆灯火 | 甲辰 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 午 | 天河水 | 甲辰 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 未 | 天河水 | 甲辰 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 申 | 大驿土 | 甲辰 |
| 46 | 己酉 | 己 | 酉 | 大驿土 | 甲辰 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 戌 | 钗钏金 | 甲辰 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 亥 | 钗钏金 | 甲辰 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 子 | 桑柘木 | 甲辰 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 丑 | 桑柘木 | 甲辰 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 寅 | 大溪水 | 甲寅 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 卯 | 大溪水 | 甲寅 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 辰 | 沙中土 | 甲寅 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 巳 | 沙中土 | 甲寅 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 午 | 天上火 | 甲寅 |
| 56 | 己未 | 己 | 未 | 天上火 | 甲寅 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 申 | 石榴木 | 甲寅 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 酉 | 石榴木 | 甲寅 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 戌 | 大海水 | 甲寅 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 亥 | 大海水 | 甲寅 |
注
数据口径
日柱干支按连续纪日推算,与公历日期一一对应,不受闰月、时区影响。
月柱以「节」为界而非农历月:交立春、惊蛰等十二节时换月柱。
年柱以立春为界;若按农历正月初一分界,年初岁末可能相差一位。
同
同一天换个角度查
30 项- 2026年11月2日万年历
- 2026年11月2日公历转农历
- 2026年11月2日藏历查询
- 2026年11月2日回历查询
- 2026年11月2日星座查询
- 2026年11月2日儒略日换算
- 2026年11月2日十二时辰
- 2026年11月2日节日倒计时
- 2026年11月2日生肖运势
- 2026年11月2日今日宜忌
- 2026年11月2日吉神凶神
- 2026年11月2日建除十二神
- 2026年11月2日黄道黑道
- 2026年11月2日二十八宿
- 2026年11月2日胎神方位
- 2026年11月2日彭祖百忌
- 2026年11月2日太岁方位
- 2026年11月2日九星
- 2026年11月2日订婚择日
- 2026年11月2日结婚择日
- 2026年11月2日搬家入宅择日
- 2026年11月2日开业开工择日
- 2026年11月2日出行择日
- 2026年11月2日求医择日
- 2026年11月2日求学择日
- 2026年11月2日安葬祭扫择日
- 2026年11月2日小六壬
- 2026年11月2日六曜
- 2026年11月2日七曜
- 2026年11月2日星座运势
年
这一年还能查
12 项
算
用这个时间继续算
9 项
域
同域的其它工具
典