贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
1988 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 1988 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
1988 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月6日 | 11:03 | 14180 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月11日 | 08:49 | 14175 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月16日 | 06:35 | 14170 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月21日 | 04:24 | 14165 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月26日 | 02:20 | 14160 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月31日 | 00:26 | 14155 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 22:42 | 14151 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 21:09 | 14146 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 19:46 | 14141 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 18:35 | 14136 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月24日 | 17:40 | 14131 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月29日 | 17:03 | 14126 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 16:46 | 14121 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 16:46 | 14116 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 17:03 | 14111 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 17:38 | 14106 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月25日 | 18:35 | 14101 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月30日 | 19:55 | 14096 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月4日 | 21:39 | 14091 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月9日 | 23:42 | 14086 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 02:03 | 14080 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 04:44 | 14075 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 07:48 | 14070 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 11:14 | 14065 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 15:01 | 14060 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月10日 | 19:04 | 14055 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月15日 | 23:22 | 14050 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 03:56 | 14044 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 08:48 | 14039 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 13:55 | 14034 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月5日 | 19:14 | 14029 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月11日 | 00:42 | 14023 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 06:15 | 14018 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 11:56 | 14013 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 17:45 | 14008 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月1日 | 23:39 | 14003 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 05:32 | 13997 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 11:22 | 13992 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 17:08 | 13987 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月22日 | 22:51 | 13982 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 04:29 | 13976 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 10:01 | 13971 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 15:20 | 13966 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月12日 | 20:24 | 13961 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 01:15 | 13955 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 05:54 | 13950 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 10:18 | 13945 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 14:26 | 13940 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 18:11 | 13935 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月12日 | 21:36 | 13930 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月18日 | 00:41 | 13924 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 03:28 | 13919 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 05:57 | 13914 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 08:02 | 13909 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 09:44 | 13904 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 11:03 | 13899 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 12:02 | 13894 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 12:44 | 13889 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 13:06 | 13884 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 13:08 | 13879 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 12:48 | 13874 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 12:10 | 13869 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 11:17 | 13864 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 10:11 | 13859 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 08:53 | 13854 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 07:20 | 13849 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 05:34 | 13844 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 03:37 | 13839 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 01:34 | 13834 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月21日 | 23:27 | 13830 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月26日 | 21:17 | 13825 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 12月31日 | 19:03 | 13820 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。