叁 · 节日假期
传统节日
查询某年春节、元宵、端午、中秋等农历传统节日的公历日期。
中国主要传统节日的 1988 年公历日期。传统节日按农历或节气确定,因此在公历中的日期逐年变动,前后可相差近一个月。
壹
速览
- 公历年份
- 1988 年
- 节日个数
- 13 个
- 本年春节
- 1988年2月17日
- 本年中秋
- 1988年9月25日
- 下一个节日
- —
- 已过的节日
- 13 个
贰
1988 年传统节日公历日期
共 13 个| 节日 | 农历日期 | 农历 | 公历 | 星期 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腊八节 | 十二月初八 | 十二月初八 | 1月26日 | 二 | 14160 天前 |
| 除夕 | 腊月最后一日 | 十二月廿九 | 2月16日 | 二 | 14139 天前 |
| 春节 | 正月初一 | 正月初一 | 2月17日 | 三 | 14138 天前 |
| 元宵节 | 正月十五 | 正月十五 | 3月2日 | 三 | 14124 天前 |
| 龙头节 | 二月初二 | 二月初二 | 3月19日 | 六 | 14107 天前 |
| 清明节 | 春分后十五日(节气) | 二月十八 | 4月4日 | 一 | 14091 天前 |
| 上巳节 | 三月初三 | 三月初三 | 4月18日 | 一 | 14077 天前 |
| 端午节 | 五月初五 | 五月初五 | 6月18日 | 六 | 14016 天前 |
| 七夕节 | 七月初七 | 七月初七 | 8月18日 | 四 | 13955 天前 |
| 中元节 | 七月十五 | 七月十五 | 8月26日 | 五 | 13947 天前 |
| 中秋节 | 八月十五 | 八月十五 | 9月25日 | 日 | 13917 天前 |
| 重阳节 | 九月初九 | 九月初九 | 10月19日 | 三 | 13893 天前 |
| 冬至节 | 冬至(节气) | 十一月十三 | 12月21日 | 三 | 13830 天前 |
注
数据口径
传统节日的日期依据国家标准《农历的编算和颁行》(GB/T 33661-2017)确定。
春节、元宵、端午、中秋等按农历月日确定;清明节、冬至节按节气确定,属「节气节日」。
除夕为农历腊月最后一天,可能落在腊月廿九或三十;本站按实际历法结果给出。
部分少数民族节日(如火把节、三月三歌节)与地方性节日未收录在本表中。
年
这一年还能查
10 项
域
同域的其它工具
典