贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
2025 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 2025 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
2025 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月5日 | 10:32 | 661 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月10日 | 08:17 | 656 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月15日 | 06:06 | 651 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 04:00 | 646 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 01:56 | 641 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月29日 | 23:58 | 637 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月3日 | 22:10 | 632 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月8日 | 20:35 | 627 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月13日 | 19:14 | 622 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月18日 | 18:06 | 617 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月23日 | 17:11 | 612 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月28日 | 16:30 | 607 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 16:07 | 602 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 16:04 | 597 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 16:23 | 592 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 17:01 | 587 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月25日 | 17:57 | 582 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月30日 | 19:12 | 577 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月4日 | 20:48 | 572 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月9日 | 22:49 | 567 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 01:12 | 561 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 03:56 | 556 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 06:57 | 551 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 10:17 | 546 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 13:57 | 541 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月10日 | 17:59 | 536 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月15日 | 22:19 | 531 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 02:54 | 525 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 07:42 | 520 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 12:41 | 515 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月5日 | 17:56 | 510 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月10日 | 23:24 | 505 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 05:00 | 499 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 10:42 | 494 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 16:25 | 489 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月1日 | 22:13 | 484 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 04:04 | 478 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 09:57 | 473 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 15:47 | 468 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月22日 | 21:29 | 463 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 03:03 | 457 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 08:31 | 452 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 13:51 | 447 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月12日 | 19:01 | 442 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月17日 | 23:56 | 437 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 04:33 | 431 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 08:55 | 426 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 13:01 | 421 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 16:51 | 416 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月12日 | 20:23 | 411 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月17日 | 23:32 | 406 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 02:19 | 400 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 04:45 | 395 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 06:52 | 390 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 08:41 | 385 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 10:07 | 380 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 11:10 | 375 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 11:50 | 370 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 12:11 | 365 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 12:16 | 360 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 12:04 | 355 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 11:32 | 350 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 10:42 | 345 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 09:35 | 340 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 08:15 | 335 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 06:44 | 330 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 05:04 | 325 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 03:13 | 320 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 01:12 | 315 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月21日 | 23:03 | 311 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月26日 | 20:49 | 306 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 12月31日 | 18:36 | 301 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。