贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
2024 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 2024 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
2024 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月6日 | 04:49 | 1025 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月11日 | 02:31 | 1020 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月16日 | 00:16 | 1015 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 22:07 | 1011 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 20:06 | 1006 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 18:13 | 1001 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 16:27 | 996 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 14:49 | 991 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 13:23 | 986 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 12:13 | 981 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月24日 | 11:20 | 976 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月29日 | 10:43 | 971 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 10:22 | 966 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 10:17 | 961 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 10:30 | 956 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 11:06 | 951 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月25日 | 12:04 | 946 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月30日 | 13:24 | 941 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月4日 | 15:02 | 936 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月9日 | 16:59 | 931 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月14日 | 19:17 | 926 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月19日 | 21:59 | 921 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 01:04 | 915 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 04:28 | 910 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 08:10 | 905 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月10日 | 12:07 | 900 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月15日 | 16:23 | 895 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月20日 | 20:59 | 890 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 01:51 | 884 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 06:56 | 879 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月5日 | 12:09 | 874 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月10日 | 17:32 | 869 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月15日 | 23:07 | 864 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 04:51 | 858 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 10:40 | 853 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月1日 | 16:31 | 848 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月6日 | 22:20 | 843 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 04:08 | 837 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 09:57 | 832 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月22日 | 15:44 | 827 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月27日 | 21:24 | 822 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 02:52 | 816 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 08:09 | 811 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月12日 | 13:15 | 806 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月17日 | 18:11 | 801 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月22日 | 22:55 | 796 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 03:20 | 790 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 07:24 | 785 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 11:11 | 780 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月12日 | 14:40 | 775 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月17日 | 17:51 | 770 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月22日 | 20:43 | 765 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月27日 | 23:11 | 760 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 01:16 | 754 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 02:59 | 749 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 04:24 | 744 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 05:30 | 739 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 06:14 | 734 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 06:36 | 729 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 06:37 | 724 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 06:20 | 719 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 05:47 | 714 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 04:59 | 709 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 03:56 | 704 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 02:36 | 699 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 01:02 | 694 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月6日 | 23:17 | 690 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月11日 | 21:24 | 685 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月16日 | 19:26 | 680 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月21日 | 17:20 | 675 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月26日 | 15:08 | 670 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 12月31日 | 12:50 | 665 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。