节假日安排 jiejiarianpai.com

贰 · 节气时令

七十二候

查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。

回到今天

2023 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。

壹

速览

公历年份
2023 年
候数
72 候
每候长度
5 日
每气候数
3 候
当前物候
水泉动(冬至·三候)
下一个物候
—
贰

2023 年七十二候一览

共 72 候
所属节气候序物候公历起始时刻距今
小寒 初候 雁北乡 1月5日 23:04 1392 天前
小寒 二候 鹊始巢 1月10日 20:51 1387 天前
小寒 三候 雉始雊 1月15日 18:40 1382 天前
大寒 初候 鸡始乳 1月20日 16:29 1377 天前
大寒 二候 征鸟厉疾 1月25日 14:23 1372 天前
大寒 三候 水泽腹坚 1月30日 12:27 1367 天前
立春 初候 东风解冻 2月4日 10:42 1362 天前
立春 二候 蛰虫始振 2月9日 09:09 1357 天前
立春 三候 鱼陟负冰 2月14日 07:46 1352 天前
雨水 初候 獭祭鱼 2月19日 06:34 1347 天前
雨水 二候 候雁北 2月24日 05:36 1342 天前
雨水 三候 草木萌动 3月1日 04:56 1337 天前
惊蛰 初候 桃始华 3月6日 04:36 1332 天前
惊蛰 二候 仓庚鸣 3月11日 04:35 1327 天前
惊蛰 三候 鹰化为鸠 3月16日 04:51 1322 天前
春分 初候 玄鸟至 3月21日 05:24 1317 天前
春分 二候 雷乃发声 3月26日 06:17 1312 天前
春分 三候 始电 3月31日 07:33 1307 天前
清明 初候 桐始华 4月5日 09:13 1302 天前
清明 二候 田鼠化为鴽 4月10日 11:14 1297 天前
清明 三候 虹始见 4月15日 13:34 1292 天前
谷雨 初候 萍始生 4月20日 16:13 1287 天前
谷雨 二候 鸣鸠拂其羽 4月25日 19:12 1282 天前
谷雨 三候 戴胜降于桑 4月30日 22:34 1277 天前
立夏 初候 蝼蝈鸣 5月6日 02:18 1271 天前
立夏 二候 蚯蚓出 5月11日 06:20 1266 天前
立夏 三候 王瓜生 5月16日 10:37 1261 天前
小满 初候 苦菜秀 5月21日 15:09 1256 天前
小满 二候 靡草死 5月26日 19:56 1251 天前
小满 三候 麦秋至 6月1日 01:00 1245 天前
芒种 初候 螳螂生 6月6日 06:18 1240 天前
芒种 二候 鵙始鸣 6月11日 11:45 1235 天前
芒种 三候 反舌无声 6月16日 17:18 1230 天前
夏至 初候 鹿角解 6月21日 22:57 1225 天前
夏至 二候 蜩始鸣 6月27日 04:44 1219 天前
夏至 三候 半夏生 7月2日 10:36 1214 天前
小暑 初候 温风至 7月7日 16:30 1209 天前
小暑 二候 蟋蟀居壁 7月12日 22:22 1204 天前
小暑 三候 鹰始挚 7月18日 04:08 1198 天前
大暑 初候 腐草为萤 7月23日 09:50 1193 天前
大暑 二候 土润溽暑 7月28日 15:28 1188 天前
大暑 三候 大雨行时 8月2日 21:00 1183 天前
立秋 初候 凉风至 8月8日 02:22 1177 天前
立秋 二候 白露降 8月13日 07:30 1172 天前
立秋 三候 寒蝉鸣 8月18日 12:22 1167 天前
处暑 初候 鹰乃祭鸟 8月23日 17:01 1162 天前
处暑 二候 天地始肃 8月28日 21:26 1157 天前
处暑 三候 禾乃登 9月3日 01:36 1151 天前
白露 初候 鸿雁来 9月8日 05:26 1146 天前
白露 二候 玄鸟归 9月13日 08:54 1141 天前
白露 三候 群鸟养羞 9月18日 12:01 1136 天前
秋分 初候 雷始收声 9月23日 14:49 1131 天前
秋分 二候 蛰虫坯户 9月28日 17:20 1126 天前
秋分 三候 水始涸 10月3日 19:29 1121 天前
寒露 初候 鸿雁来宾 10月8日 21:15 1116 天前
寒露 二候 雀入大水为蛤 10月13日 22:38 1111 天前
寒露 三候 菊有黄花 10月18日 23:38 1106 天前
霜降 初候 豺乃祭兽 10月24日 00:20 1100 天前
霜降 二候 草木黄落 10月29日 00:45 1095 天前
霜降 三候 蛰虫咸俯 11月3日 00:51 1090 天前
立冬 初候 水始冰 11月8日 00:35 1085 天前
立冬 二候 地始冻 11月13日 00:00 1080 天前
立冬 三候 雉入大水为蜃 11月17日 23:08 1076 天前
小雪 初候 虹藏不见 11月22日 22:02 1071 天前
小雪 二候 天气上升地气下降 11月27日 20:45 1066 天前
小雪 三候 闭塞而成冬 12月2日 19:15 1061 天前
大雪 初候 鹖鴠不鸣 12月7日 17:32 1056 天前
大雪 二候 虎始交 12月12日 15:38 1051 天前
大雪 三候 荔挺出 12月17日 13:34 1046 天前
冬至 初候 蚯蚓结 12月22日 11:27 1041 天前
冬至 二候 麋角解 12月27日 09:17 1036 天前
冬至 三候 水泉动 1月1日 07:04 1031 天前
叁

小寒三候

  • 雁北乡

    初候

  • 鹊始巢

    二候

  • 雉始雊

    三候

肆

大寒三候

  • 鸡始乳

    初候

  • 征鸟厉疾

    二候

  • 水泽腹坚

    三候

伍

立春三候

  • 东风解冻

    初候

  • 蛰虫始振

    二候

  • 鱼陟负冰

    三候

陆

雨水三候

  • 獭祭鱼

    初候

  • 候雁北

    二候

  • 草木萌动

    三候

柒

惊蛰三候

  • 桃始华

    初候

  • 仓庚鸣

    二候

  • 鹰化为鸠

    三候

捌

春分三候

  • 玄鸟至

    初候

  • 雷乃发声

    二候

  • 始电

    三候

注

数据口径

七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。

候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。

物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。

年

这一年还能查

10 项
域

同域的其它工具

典

本页涉及的术语