贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
1992 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 1992 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
1992 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月6日 | 10:08 | 12714 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月11日 | 07:51 | 12709 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月16日 | 05:38 | 12704 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月21日 | 03:32 | 12699 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月26日 | 01:31 | 12694 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 23:36 | 12690 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 21:48 | 12685 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 20:11 | 12680 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 18:49 | 12675 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 17:43 | 12670 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月24日 | 16:52 | 12665 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月29日 | 16:14 | 12660 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 15:52 | 12655 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 15:48 | 12650 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 16:07 | 12645 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 16:48 | 12640 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月25日 | 17:48 | 12635 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月30日 | 19:06 | 12630 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月4日 | 20:45 | 12625 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月9日 | 22:45 | 12620 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 01:09 | 12614 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 03:56 | 12609 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 07:03 | 12604 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 10:26 | 12599 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 14:08 | 12594 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月10日 | 18:10 | 12589 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月15日 | 22:32 | 12584 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 03:12 | 12578 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 08:04 | 12573 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 13:07 | 12568 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月5日 | 18:22 | 12563 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月10日 | 23:50 | 12558 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 05:28 | 12552 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 11:14 | 12547 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 17:01 | 12542 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月1日 | 22:49 | 12537 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 04:40 | 12531 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 10:32 | 12526 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 16:23 | 12521 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月22日 | 22:08 | 12516 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 03:44 | 12510 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 09:09 | 12505 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 14:27 | 12500 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月12日 | 19:35 | 12495 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 00:31 | 12489 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 05:10 | 12484 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 09:29 | 12479 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 13:31 | 12474 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 17:18 | 12469 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月12日 | 20:47 | 12464 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月17日 | 23:57 | 12459 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 02:42 | 12453 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 05:05 | 12448 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 07:07 | 12443 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 08:51 | 12438 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 10:15 | 12433 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 11:18 | 12428 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 11:57 | 12423 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 12:14 | 12418 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 12:13 | 12413 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 11:57 | 12408 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 11:24 | 12403 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 10:33 | 12398 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 09:25 | 12393 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 08:02 | 12388 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 06:27 | 12383 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 04:44 | 12378 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 02:52 | 12373 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 00:52 | 12368 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月21日 | 22:43 | 12364 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月26日 | 20:28 | 12359 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 12月31日 | 18:11 | 12354 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。