贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
1991 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 1991 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
1991 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月6日 | 04:28 | 13080 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月11日 | 02:12 | 13075 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月15日 | 23:57 | 13071 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 21:47 | 13066 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 19:44 | 13061 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 17:51 | 13056 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 16:08 | 13051 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 14:33 | 13046 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 13:09 | 13041 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 11:58 | 13036 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月24日 | 11:04 | 13031 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 3月1日 | 10:29 | 13026 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月6日 | 10:12 | 13021 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月11日 | 10:10 | 13016 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月16日 | 10:26 | 13011 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月21日 | 11:01 | 13006 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月26日 | 12:00 | 13001 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月31日 | 13:22 | 12996 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月5日 | 15:04 | 12991 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月10日 | 17:06 | 12986 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 19:26 | 12981 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 22:08 | 12976 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月26日 | 01:13 | 12970 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 5月1日 | 04:41 | 12965 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月6日 | 08:26 | 12960 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月11日 | 12:28 | 12955 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月16日 | 16:45 | 12950 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 21:20 | 12945 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月27日 | 02:13 | 12939 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 6月1日 | 07:20 | 12934 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月6日 | 12:38 | 12929 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月11日 | 18:03 | 12924 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 23:36 | 12919 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月22日 | 05:18 | 12913 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月27日 | 11:08 | 12908 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月2日 | 17:01 | 12903 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 22:52 | 12898 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月13日 | 04:40 | 12892 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月18日 | 10:26 | 12887 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月23日 | 16:11 | 12882 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 21:50 | 12877 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月3日 | 03:20 | 12871 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月8日 | 08:37 | 12866 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月13日 | 13:40 | 12861 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 18:32 | 12856 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 23:12 | 12851 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月29日 | 03:37 | 12845 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月3日 | 07:43 | 12840 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月8日 | 11:27 | 12835 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月13日 | 14:52 | 12830 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月18日 | 17:59 | 12825 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 20:48 | 12820 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 23:16 | 12815 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月4日 | 01:20 | 12809 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月9日 | 03:01 | 12804 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月14日 | 04:20 | 12799 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月19日 | 05:22 | 12794 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月24日 | 06:05 | 12789 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月29日 | 06:27 | 12784 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月3日 | 06:27 | 12779 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月8日 | 06:07 | 12774 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月13日 | 05:30 | 12769 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月18日 | 04:39 | 12764 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月23日 | 03:35 | 12759 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月28日 | 02:16 | 12754 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月3日 | 00:42 | 12749 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 22:56 | 12745 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 21:00 | 12740 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 18:59 | 12735 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月22日 | 16:53 | 12730 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月27日 | 14:43 | 12725 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 1月1日 | 12:27 | 12720 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。