贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
1990 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 1990 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
1990 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月5日 | 22:33 | 13446 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月10日 | 20:19 | 13441 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月15日 | 18:09 | 13436 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 16:01 | 13431 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 13:57 | 13426 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 12:00 | 13421 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 10:14 | 13416 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 08:41 | 13411 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 07:21 | 13406 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 06:14 | 13401 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月24日 | 05:18 | 13396 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 3月1日 | 04:39 | 13391 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月6日 | 04:19 | 13386 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月11日 | 04:20 | 13381 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月16日 | 04:40 | 13376 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月21日 | 05:19 | 13371 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月26日 | 06:15 | 13366 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月31日 | 07:32 | 13361 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月5日 | 09:12 | 13356 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月10日 | 11:17 | 13351 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 13:42 | 13346 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 16:26 | 13341 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 19:28 | 13336 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 22:50 | 13331 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月6日 | 02:35 | 13325 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月11日 | 06:40 | 13320 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月16日 | 11:01 | 13315 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 15:37 | 13310 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 20:25 | 13305 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 6月1日 | 01:28 | 13299 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月6日 | 06:46 | 13294 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月11日 | 12:15 | 13289 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 17:52 | 13284 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 23:32 | 13279 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月27日 | 05:16 | 13273 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月2日 | 11:07 | 13268 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 17:00 | 13263 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 22:53 | 13258 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月18日 | 04:41 | 13252 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月23日 | 10:21 | 13247 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 15:56 | 13242 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 21:24 | 13237 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月8日 | 02:45 | 13231 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月13日 | 07:53 | 13226 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 12:45 | 13221 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 17:20 | 13216 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 21:41 | 13211 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月3日 | 01:47 | 13205 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月8日 | 05:37 | 13200 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月13日 | 09:05 | 13195 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月18日 | 12:10 | 13190 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 14:55 | 13185 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 17:20 | 13180 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 19:27 | 13175 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 21:13 | 13170 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 22:36 | 13165 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 23:35 | 13160 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月24日 | 00:13 | 13154 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月29日 | 00:34 | 13149 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月3日 | 00:38 | 13144 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月8日 | 00:23 | 13139 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 23:48 | 13135 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 22:55 | 13130 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 21:46 | 13125 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 20:26 | 13120 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 18:56 | 13115 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 17:14 | 13110 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 15:20 | 13105 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 13:16 | 13100 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月22日 | 11:06 | 13095 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月27日 | 08:54 | 13090 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 1月1日 | 06:41 | 13085 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。