贰 · 节气时令
七十二候
查询某年七十二候的物候名称、所属节气与初候二候三候分界。
1989 年七十二候。古人以五日为一候,三候为一气,六气为一时,四时为一岁;每候对应一种物候现象,故一年七十二候。
速览
- 公历年份
- 1989 年
- 候数
- 72 候
- 每候长度
- 5 日
- 每气候数
- 3 候
- 当前物候
- 水泉动(冬至·三候)
- 下一个物候
- —
1989 年七十二候一览
共 72 候| 所属节气 | 候序 | 物候 | 公历 | 起始时刻 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 初候 | 雁北乡 | 1月5日 | 16:45 | 13810 天前 |
| 小寒 | 二候 | 鹊始巢 | 1月10日 | 14:27 | 13805 天前 |
| 小寒 | 三候 | 雉始雊 | 1月15日 | 12:14 | 13800 天前 |
| 大寒 | 初候 | 鸡始乳 | 1月20日 | 10:06 | 13795 天前 |
| 大寒 | 二候 | 征鸟厉疾 | 1月25日 | 08:07 | 13790 天前 |
| 大寒 | 三候 | 水泽腹坚 | 1月30日 | 06:13 | 13785 天前 |
| 立春 | 初候 | 东风解冻 | 2月4日 | 04:27 | 13780 天前 |
| 立春 | 二候 | 蛰虫始振 | 2月9日 | 02:50 | 13775 天前 |
| 立春 | 三候 | 鱼陟负冰 | 2月14日 | 01:27 | 13770 天前 |
| 雨水 | 初候 | 獭祭鱼 | 2月19日 | 00:20 | 13765 天前 |
| 雨水 | 二候 | 候雁北 | 2月23日 | 23:30 | 13761 天前 |
| 雨水 | 三候 | 草木萌动 | 2月28日 | 22:54 | 13756 天前 |
| 惊蛰 | 初候 | 桃始华 | 3月5日 | 22:34 | 13751 天前 |
| 惊蛰 | 二候 | 仓庚鸣 | 3月10日 | 22:30 | 13746 天前 |
| 惊蛰 | 三候 | 鹰化为鸠 | 3月15日 | 22:48 | 13741 天前 |
| 春分 | 初候 | 玄鸟至 | 3月20日 | 23:28 | 13736 天前 |
| 春分 | 二候 | 雷乃发声 | 3月26日 | 00:29 | 13730 天前 |
| 春分 | 三候 | 始电 | 3月31日 | 01:50 | 13725 天前 |
| 清明 | 初候 | 桐始华 | 4月5日 | 03:29 | 13720 天前 |
| 清明 | 二候 | 田鼠化为鴽 | 4月10日 | 05:29 | 13715 天前 |
| 清明 | 三候 | 虹始见 | 4月15日 | 07:52 | 13710 天前 |
| 谷雨 | 初候 | 萍始生 | 4月20日 | 10:38 | 13705 天前 |
| 谷雨 | 二候 | 鸣鸠拂其羽 | 4月25日 | 13:46 | 13700 天前 |
| 谷雨 | 三候 | 戴胜降于桑 | 4月30日 | 17:11 | 13695 天前 |
| 立夏 | 初候 | 蝼蝈鸣 | 5月5日 | 20:53 | 13690 天前 |
| 立夏 | 二候 | 蚯蚓出 | 5月11日 | 00:54 | 13684 天前 |
| 立夏 | 三候 | 王瓜生 | 5月16日 | 05:14 | 13679 天前 |
| 小满 | 初候 | 苦菜秀 | 5月21日 | 09:53 | 13674 天前 |
| 小满 | 二候 | 靡草死 | 5月26日 | 14:46 | 13669 天前 |
| 小满 | 三候 | 麦秋至 | 5月31日 | 19:51 | 13664 天前 |
| 芒种 | 初候 | 螳螂生 | 6月6日 | 01:05 | 13658 天前 |
| 芒种 | 二候 | 鵙始鸣 | 6月11日 | 06:30 | 13653 天前 |
| 芒种 | 三候 | 反舌无声 | 6月16日 | 12:07 | 13648 天前 |
| 夏至 | 初候 | 鹿角解 | 6月21日 | 17:53 | 13643 天前 |
| 夏至 | 二候 | 蜩始鸣 | 6月26日 | 23:42 | 13638 天前 |
| 夏至 | 三候 | 半夏生 | 7月2日 | 05:30 | 13632 天前 |
| 小暑 | 初候 | 温风至 | 7月7日 | 11:19 | 13627 天前 |
| 小暑 | 二候 | 蟋蟀居壁 | 7月12日 | 17:09 | 13622 天前 |
| 小暑 | 三候 | 鹰始挚 | 7月17日 | 22:59 | 13617 天前 |
| 大暑 | 初候 | 腐草为萤 | 7月23日 | 04:45 | 13611 天前 |
| 大暑 | 二候 | 土润溽暑 | 7月28日 | 10:22 | 13606 天前 |
| 大暑 | 三候 | 大雨行时 | 8月2日 | 15:47 | 13601 天前 |
| 立秋 | 初候 | 凉风至 | 8月7日 | 21:03 | 13596 天前 |
| 立秋 | 二候 | 白露降 | 8月13日 | 02:10 | 13590 天前 |
| 立秋 | 三候 | 寒蝉鸣 | 8月18日 | 07:05 | 13585 天前 |
| 处暑 | 初候 | 鹰乃祭鸟 | 8月23日 | 11:46 | 13580 天前 |
| 处暑 | 二候 | 天地始肃 | 8月28日 | 16:06 | 13575 天前 |
| 处暑 | 三候 | 禾乃登 | 9月2日 | 20:09 | 13570 天前 |
| 白露 | 初候 | 鸿雁来 | 9月7日 | 23:53 | 13565 天前 |
| 白露 | 二候 | 玄鸟归 | 9月13日 | 03:21 | 13559 天前 |
| 白露 | 三候 | 群鸟养羞 | 9月18日 | 06:32 | 13554 天前 |
| 秋分 | 初候 | 雷始收声 | 9月23日 | 09:19 | 13549 天前 |
| 秋分 | 二候 | 蛰虫坯户 | 9月28日 | 11:43 | 13544 天前 |
| 秋分 | 三候 | 水始涸 | 10月3日 | 13:45 | 13539 天前 |
| 寒露 | 初候 | 鸿雁来宾 | 10月8日 | 15:27 | 13534 天前 |
| 寒露 | 二候 | 雀入大水为蛤 | 10月13日 | 16:50 | 13529 天前 |
| 寒露 | 三候 | 菊有黄花 | 10月18日 | 17:54 | 13524 天前 |
| 霜降 | 初候 | 豺乃祭兽 | 10月23日 | 18:35 | 13519 天前 |
| 霜降 | 二候 | 草木黄落 | 10月28日 | 18:53 | 13514 天前 |
| 霜降 | 三候 | 蛰虫咸俯 | 11月2日 | 18:52 | 13509 天前 |
| 立冬 | 初候 | 水始冰 | 11月7日 | 18:33 | 13504 天前 |
| 立冬 | 二候 | 地始冻 | 11月12日 | 18:00 | 13499 天前 |
| 立冬 | 三候 | 雉入大水为蜃 | 11月17日 | 17:11 | 13494 天前 |
| 小雪 | 初候 | 虹藏不见 | 11月22日 | 16:04 | 13489 天前 |
| 小雪 | 二候 | 天气上升地气下降 | 11月27日 | 14:41 | 13484 天前 |
| 小雪 | 三候 | 闭塞而成冬 | 12月2日 | 13:05 | 13479 天前 |
| 大雪 | 初候 | 鹖鴠不鸣 | 12月7日 | 11:20 | 13474 天前 |
| 大雪 | 二候 | 虎始交 | 12月12日 | 09:29 | 13469 天前 |
| 大雪 | 三候 | 荔挺出 | 12月17日 | 07:29 | 13464 天前 |
| 冬至 | 初候 | 蚯蚓结 | 12月22日 | 05:22 | 13459 天前 |
| 冬至 | 二候 | 麋角解 | 12月27日 | 03:07 | 13454 天前 |
| 冬至 | 三候 | 水泉动 | 1月1日 | 00:49 | 13449 天前 |
小寒三候
-
雁北乡
初候
-
鹊始巢
二候
-
雉始雊
三候
大寒三候
-
鸡始乳
初候
-
征鸟厉疾
二候
-
水泽腹坚
三候
立春三候
-
东风解冻
初候
-
蛰虫始振
二候
-
鱼陟负冰
三候
雨水三候
-
獭祭鱼
初候
-
候雁北
二候
-
草木萌动
三候
惊蛰三候
-
桃始华
初候
-
仓庚鸣
二候
-
鹰化为鸠
三候
春分三候
-
玄鸟至
初候
-
雷乃发声
二候
-
始电
三候
数据口径
七十二候的名称与次序依据《月令七十二候集解》与通行历注整理。
候的起点由节气时刻推导,各候起始时刻精确到分钟,采用东八区时间。
物候描述的是黄河流域的物候现象,与南方实际物候存在差异。