叁 · 节日假期
公历节日
查询某年元旦、劳动节、国庆节等公历节日的日期与星期。
公历节日按固定月日确定,每年的公历日期与星期都会变动。下表列出 2029 年中国常见公历节日与纪念日。
壹
速览
- 公历年份
- 2029 年
- 固定日期节日
- 10 个
- 浮动日期节日
- 8 个
- 今天
- 2026年10月28日 三
- 今天是
- 普通日子
贰
2029 年公历节日
共 10 个| 节日 | 日期规则 | 星期 | 距今 | 起始 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 公历 1 月 1 日 | 一 | 还有 796 天 | 自 1950 年 |
| 妇女节 | 公历 3 月 8 日 | 四 | 还有 862 天 | 自 1950 年 |
| 植树节 | 公历 3 月 12 日 | 一 | 还有 866 天 | 自 1979 年 |
| 劳动节 | 公历 5 月 1 日 | 二 | 还有 916 天 | 自 1950 年 |
| 青年节 | 公历 5 月 4 日 | 五 | 还有 919 天 | 自 1950 年 |
| 儿童节 | 公历 6 月 1 日 | 五 | 还有 947 天 | 自 1950 年 |
| 建党节 | 公历 7 月 1 日 | 日 | 还有 977 天 | 自 1941 年 |
| 建军节 | 公历 8 月 1 日 | 三 | 还有 1008 天 | 自 1933 年 |
| 教师节 | 公历 9 月 10 日 | 一 | 还有 1048 天 | 自 1985 年 |
| 国庆节 | 公历 10 月 1 日 | 一 | 还有 1069 天 | 自 1950 年 |
叁
其它常见公历纪念日
共 8 个| 名称 | 日期规则 | 公历 | 星期 | 距今 |
|---|---|---|---|---|
| 情人节 | 公历 2 月 14 日 | 2月14日 | 三 | 还有 840 天 |
| 愚人节 | 公历 4 月 1 日 | 4月1日 | 日 | 还有 886 天 |
| 母亲节 | 5 月第二个星期日 | 5月13日 | 日 | 还有 928 天 |
| 父亲节 | 6 月第三个星期日 | 6月17日 | 日 | 还有 963 天 |
| 万圣节 | 公历 10 月 31 日 | 10月31日 | 三 | 还有 1099 天 |
| 感恩节 | 11 月第四个星期四 | 11月22日 | 四 | 还有 1121 天 |
| 平安夜 | 公历 12 月 24 日 | 12月24日 | 一 | 还有 1153 天 |
| 圣诞节 | 公历 12 月 25 日 | 12月25日 | 二 | 还有 1154 天 |
注
数据口径
元旦、妇女节、植树节、劳动节、青年节、儿童节、建党节、建军节、教师节、国庆节为 tyme 历法库收录的公历节日。
母亲节、父亲节、感恩节等按「某月第几个星期几」确定,属浮动日期节日。
公历节日与法定节假日不同:只有部分公历节日被列为法定节假日并安排放假。
年
这一年还能查
10 项
域
同域的其它工具
典